THỐNG KÊ TÌNH HÌNH TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ THEO ĐƠN VỊ
(*) Click vào tên đơn vị để xem tình hình tiếp nhận giải quyết TTHC tại đơn vị
STT | Đơn vị giải quyết TTHC | Số hồ sơ nhận giải quyết | Kết quả giải quyết | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng số | Trong đó | Số hồ sơ đã giải quyết | Số hồ sơ đang giải quyết | |||||||
Số kỳ trước chuyển qua | Số mới tiếp nhận | Tổng số | Đúng và trước hạn | Quá hạn | Tổng số | Chưa đến hạn | Quá hạn | |||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
1 | Thành phố Đồng Xoài | 1238 | 375 | 863 | 749 | 732 | 17 | 489 | 489 | 0 |
2 | -- CN VPĐK Đất đai Đồng Xoài | 6734 | 2733 | 4001 | 4789 | 4783 | 6 | 1945 | 1945 | 0 |
3 | -- Phường Tân Phú | 254 | 2 | 252 | 252 | 250 | 2 | 2 | 2 | 0 |
4 | -- Phường Tân Xuân | 206 | 2 | 204 | 196 | 196 | 0 | 10 | 10 | 0 |
5 | -- Phường Tân Thiện | 921 | 3 | 918 | 920 | 910 | 10 | 1 | 1 | 0 |
6 | -- Phường Tân Đồng | 294 | 3 | 291 | 286 | 283 | 3 | 7 | 7 | 0 |
7 | -- Phường Tân Bình | 252 | 3 | 249 | 250 | 249 | 1 | 1 | 1 | 0 |
8 | -- Phường Tiến Thành | 183 | 0 | 183 | 181 | 181 | 0 | 2 | 2 | 0 |
9 | -- Xã Tiến Hưng | 326 | 2 | 324 | 321 | 310 | 11 | 5 | 5 | 0 |
10 | -- Xã Tân Thành | 293 | 0 | 293 | 290 | 286 | 4 | 3 | 3 | 0 |
Tổng số: | 10701 | 3123 | 7578 | 8234 | 8180 | 54 | 2465 | 2465 | 0 |
TỶ LỆ HỒ SƠ TRỰC TUYẾN TẠI ĐƠN VỊ
Tổng số hồ sơ
Tổng số hồ sơ đã giải quyết
Tổng số hồ sơ đang giải quyết