(*) Click vào tên đơn vị để xem tình hình tiếp nhận giải quyết TTHC tại đơn vị
STT | Đơn vị giải quyết TTHC | Số hồ sơ nhận giải quyết | Kết quả giải quyết | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng số | Trong đó | Số hồ sơ đã giải quyết | Số hồ sơ đang giải quyết | |||||||
Số kỳ trước chuyển qua | Số mới tiếp nhận | Tổng số | Đúng và trước hạn | Quá hạn | Tổng số | Chưa đến hạn | Quá hạn | |||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
1 | -- Sở Giáo dục và Đào tạo | 90 | 14 | 76 | 78 | 58 | 20 | 12 | 6 | 6 |
2 | -- Sở Công thương | 1427 | 5 | 1422 | 1418 | 1418 | 0 | 9 | 9 | 0 |
3 | -- Sở Giao thông Vận tải | 202 | 47 | 155 | 173 | 163 | 10 | 28 | 24 | 4 |
4 | -- Sở Kế hoạch và Đầu tư | 216 | 97 | 119 | 127 | 78 | 49 | 89 | 68 | 21 |
5 | -- Sở Khoa học và Công nghệ | 8 | 1 | 7 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | -- Sở Lao động TB&XH | 75 | 8 | 67 | 71 | 70 | 1 | 4 | 4 | 0 |
7 | -- Sở Nội vụ | 99 | 19 | 80 | 85 | 85 | 0 | 14 | 14 | 0 |
8 | -- Sở Nông nghiệp và PTNT | 134 | 21 | 113 | 113 | 112 | 1 | 21 | 21 | 0 |
9 | -- Sở Tài nguyên và Môi Trường | 416 | 199 | 217 | 296 | 191 | 105 | 120 | 107 | 13 |
10 | -- Sở Thông tin và Truyền thông | 7 | 2 | 5 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 |
11 | -- Sở Văn hóa - Thể thao và DL | 41 | 0 | 41 | 36 | 36 | 0 | 5 | 5 | 0 |
12 | -- Sở Y tế | 262 | 68 | 194 | 212 | 204 | 8 | 50 | 46 | 4 |
13 | -- Sở Xây dựng | 272 | 92 | 180 | 229 | 229 | 0 | 43 | 43 | 0 |
14 | -- Công an tỉnh | 1001 | 157 | 844 | 995 | 892 | 103 | 6 | 6 | 0 |
15 | -- Sở Tư pháp | 909 | 216 | 693 | 646 | 633 | 13 | 263 | 263 | 0 |
16 | -- Ban quản lý Khu kinh tế | 343 | 37 | 306 | 330 | 320 | 10 | 13 | 12 | 1 |
17 | -- Bảo hiểm Xã hội tỉnh | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | -- Cục thuế Bình Phước | 69 | 14 | 55 | 59 | 48 | 11 | 10 | 10 | 0 |
19 | -- Thành phố Đồng Xoài | 981 | 339 | 642 | 523 | 433 | 90 | 458 | 384 | 74 |
20 | -- -- CN VPĐK Đất đai Đồng Xoài | 5694 | 1704 | 3990 | 3461 | 3281 | 180 | 2233 | 2233 | 0 |
21 | -- -- Phường Tân Phú | 277 | 2 | 275 | 276 | 273 | 3 | 1 | 0 | 1 |
22 | -- -- Phường Tân Xuân | 106 | 2 | 104 | 103 | 100 | 3 | 3 | 2 | 1 |
23 | -- -- Phường Tân Thiện | 130 | 4 | 126 | 121 | 120 | 1 | 9 | 8 | 1 |
24 | -- -- Phường Tân Đồng | 160 | 4 | 156 | 158 | 154 | 4 | 2 | 2 | 0 |
25 | -- -- Phường Tân Bình | 589 | 3 | 586 | 567 | 556 | 11 | 21 | 21 | 0 |
26 | -- -- Phường Tiến Thành | 267 | 2 | 265 | 267 | 264 | 3 | 0 | 0 | 0 |
27 | -- -- Xã Tiến Hưng | 362 | 12 | 350 | 358 | 342 | 16 | 4 | 3 | 1 |
28 | -- -- Xã Tân Thành | 37 | 0 | 37 | 34 | 33 | 1 | 3 | 2 | 1 |
29 | -- Huyện Đồng Phú | 7785 | 4672 | 3113 | 6396 | 2187 | 4209 | 1389 | 1066 | 323 |
30 | -- -- CN VPĐK Đất đai Đồng Phú | 4214 | 1050 | 3164 | 2653 | 1291 | 1362 | 1561 | 1522 | 39 |
31 | -- -- Xã Thuận Lợi | 142 | 97 | 45 | 106 | 25 | 81 | 36 | 16 | 20 |
32 | -- -- TT Tân Phú | 209 | 24 | 185 | 181 | 172 | 9 | 28 | 14 | 14 |
33 | -- -- Xã Tân Tiến | 114 | 32 | 82 | 70 | 53 | 17 | 44 | 27 | 17 |
34 | -- -- Xã Tân Lập | 468 | 67 | 401 | 423 | 385 | 38 | 45 | 32 | 13 |
35 | -- -- Xã Tân Hưng | 122 | 99 | 23 | 38 | 8 | 30 | 84 | 45 | 39 |
36 | -- -- Xã Tân Lợi | 57 | 16 | 41 | 48 | 35 | 13 | 9 | 5 | 4 |
37 | -- -- Xã Tân Hòa | 86 | 44 | 42 | 48 | 35 | 13 | 38 | 9 | 29 |
38 | -- -- Xã Tân Phước | 84 | 66 | 18 | 21 | 3 | 18 | 63 | 24 | 39 |
39 | -- -- Xã Đồng Tiến | 244 | 48 | 196 | 216 | 190 | 26 | 28 | 6 | 22 |
40 | -- -- Xã Đồng Tâm | 117 | 114 | 3 | 56 | 1 | 55 | 61 | 36 | 25 |
41 | -- -- Xã Thuận Phú | 265 | 22 | 243 | 245 | 201 | 44 | 20 | 6 | 14 |
42 | -- Huyện Chơn Thành | 3103 | 2419 | 684 | 2566 | 1362 | 1204 | 537 | 529 | 8 |
43 | -- -- CN VPĐK Đất đai Chơn Thành | 14310 | 4866 | 9444 | 9004 | 7670 | 1334 | 5306 | 5237 | 69 |
44 | -- -- UBND TT Chơn Thành | 748 | 1 | 747 | 740 | 738 | 2 | 8 | 8 | 0 |
45 | -- -- UBND xã Minh Hưng (CTH) | 112 | 13 | 99 | 105 | 105 | 0 | 6 | 5 | 1 |
46 | -- -- UBND xã Minh Thắng | 61 | 3 | 58 | 59 | 58 | 1 | 2 | 2 | 0 |
47 | -- -- UBND xã Minh Lập | 219 | 5 | 214 | 215 | 214 | 1 | 4 | 4 | 0 |
48 | -- -- UBND xã Minh Long | 38 | 7 | 31 | 37 | 37 | 0 | 1 | 0 | 1 |
49 | -- -- UBND xã Minh Thành | 330 | 0 | 330 | 330 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | -- -- UBND xã Nha Bích | 56 | 2 | 54 | 55 | 54 | 1 | 1 | 1 | 0 |
51 | -- -- UBND xã Quang Minh | 42 | 1 | 41 | 42 | 39 | 3 | 0 | 0 | 0 |
52 | -- -- UBND xã Thành Tâm | 225 | 0 | 225 | 224 | 224 | 0 | 1 | 1 | 0 |
53 | -- Thị xã Bình Long | 896 | 486 | 410 | 739 | 490 | 249 | 157 | 80 | 77 |
54 | -- -- CN VPDK Đất đai Bình Long | 6129 | 2036 | 4093 | 5532 | 4829 | 703 | 597 | 578 | 19 |
55 | -- -- UBND Xã Thanh Lương | 1166 | 17 | 1149 | 1164 | 1133 | 31 | 0 | 0 | 0 |
56 | -- -- UBND Xã Thanh Phú | 241 | 10 | 231 | 239 | 236 | 3 | 2 | 1 | 1 |
57 | -- -- UBND Phường Phú Thịnh | 78 | 1 | 77 | 75 | 74 | 1 | 3 | 3 | 0 |
58 | -- -- UBND Phường Hưng Chiến | 54 | 6 | 48 | 51 | 51 | 0 | 3 | 3 | 0 |
59 | -- -- UBND Phường Phú Đức | 61 | 0 | 61 | 59 | 57 | 2 | 2 | 2 | 0 |
60 | -- -- UBND Phường An Lộc | 182 | 26 | 156 | 176 | 161 | 15 | 6 | 5 | 1 |
61 | -- Thị xã Phước Long | 237 | 22 | 215 | 210 | 163 | 47 | 27 | 27 | 0 |
62 | -- -- CN VPĐK Đất đai Phước Long | 3017 | 462 | 2555 | 2702 | 2674 | 28 | 315 | 315 | 0 |
63 | -- -- UBND phường Long Phước | 282 | 2 | 280 | 281 | 279 | 2 | 1 | 1 | 0 |
64 | -- -- UBND phường Long Thủy | 453 | 9 | 444 | 448 | 446 | 2 | 5 | 2 | 3 |
65 | -- -- UBND phường Phước Bình | 347 | 3 | 344 | 345 | 343 | 2 | 2 | 2 | 0 |
66 | -- -- UBND phường Sơn Giang | 93 | 2 | 91 | 93 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | -- -- UBND phường Thác Mơ | 297 | 1 | 296 | 289 | 289 | 0 | 8 | 2 | 6 |
68 | -- -- UBND xã Long Giang | 87 | 0 | 87 | 87 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | -- -- UBND xã Phước Tín | 324 | 2 | 322 | 320 | 320 | 0 | 4 | 3 | 1 |
70 | -- Huyện Hớn Quản | 1203 | 769 | 434 | 468 | 69 | 399 | 735 | 728 | 7 |
71 | -- -- CN VPĐK Đất đai Hớn Quản | 4322 | 1891 | 2431 | 2141 | 1864 | 277 | 2180 | 2177 | 3 |
72 | -- -- UBND xã An Khương | 127 | 4 | 123 | 117 | 106 | 11 | 10 | 9 | 1 |
73 | -- -- UBND xã An Phú | 400 | 3 | 397 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | -- -- UBND xã Minh Tâm | 23 | 2 | 21 | 23 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 |
75 | -- -- UBND xã Tân Hưng | 565 | 12 | 553 | 562 | 559 | 3 | 3 | 2 | 1 |
76 | -- -- UBND xã Thanh An | 216 | 1 | 215 | 216 | 208 | 8 | 0 | 0 | 0 |
77 | -- -- UBND TT Tân Khai | 169 | 38 | 131 | 157 | 92 | 65 | 12 | 12 | 0 |
78 | -- -- UBND xã Tân Quan | 291 | 1 | 290 | 289 | 239 | 50 | 2 | 2 | 0 |
79 | -- -- UBND xã Minh Đức | 46 | 4 | 42 | 43 | 43 | 0 | 3 | 3 | 0 |
80 | -- -- UBND xã Đồng Nơ | 42 | 5 | 37 | 42 | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 |
81 | -- -- UBND xã Thanh Bình | 49 | 25 | 24 | 48 | 36 | 12 | 1 | 1 | 0 |
82 | -- -- UBND xã Phước An | 149 | 2 | 147 | 146 | 135 | 11 | 2 | 2 | 0 |
83 | -- -- UBND xã Tân Lợi | 175 | 15 | 160 | 171 | 150 | 21 | 4 | 4 | 0 |
84 | -- -- UBND xã Tân Hiệp | 32 | 2 | 30 | 31 | 28 | 3 | 1 | 1 | 0 |
85 | -- Huyện Phú Riềng | 585 | 210 | 375 | 557 | 507 | 50 | 28 | 28 | 0 |
86 | -- -- CN VPĐK Đất đai Phú Riềng | 5874 | 869 | 5005 | 4912 | 4909 | 3 | 962 | 962 | 0 |
87 | -- -- UBND Xã Long Bình | 124 | 2 | 122 | 120 | 120 | 0 | 4 | 2 | 2 |
88 | -- -- UBND Xã Long Hưng | 92 | 2 | 90 | 89 | 89 | 0 | 2 | 2 | 0 |
89 | -- -- UBND Xã Long Hà | 21 | 3 | 18 | 7 | 5 | 2 | 14 | 11 | 3 |
90 | -- -- UBND Xã Long Tân | 46 | 7 | 39 | 45 | 43 | 2 | 1 | 1 | 0 |
91 | -- -- UBND Xã Bình Sơn | 160 | 1 | 159 | 154 | 150 | 4 | 6 | 6 | 0 |
92 | -- -- UBND Xã Bình Tân | 107 | 0 | 107 | 105 | 105 | 0 | 2 | 2 | 0 |
93 | -- -- UBND Xã Bù Nho | 418 | 17 | 401 | 409 | 404 | 5 | 9 | 3 | 6 |
94 | -- -- UBND Xã Phú Riềng | 282 | 17 | 265 | 262 | 241 | 21 | 20 | 17 | 3 |
95 | -- -- UBND Xã Phú Trung | 121 | 1 | 120 | 120 | 120 | 0 | 1 | 1 | 0 |
96 | -- -- UBND Xã Phước Tân | 252 | 5 | 247 | 243 | 235 | 8 | 9 | 8 | 1 |
97 | -- Huyện Bù Đốp | 341 | 169 | 172 | 173 | 141 | 32 | 168 | 154 | 14 |
98 | -- -- CN VPĐK Đất đai Bù Đốp | 3461 | 696 | 2765 | 2725 | 2600 | 125 | 736 | 726 | 10 |
99 | -- -- UBND Xã Tân Tiến | 22 | 9 | 13 | 16 | 11 | 5 | 6 | 5 | 1 |
100 | -- -- UBND Xã Phước Thiện | 15 | 0 | 15 | 12 | 12 | 0 | 3 | 3 | 0 |
101 | -- -- UBND Xã Hưng Phước | 6 | 0 | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 |
102 | -- -- Thị trấn Thanh Bình | 99 | 18 | 81 | 95 | 92 | 3 | 4 | 3 | 1 |
103 | -- -- UBND Xã Thanh Hòa | 22 | 0 | 22 | 18 | 18 | 0 | 4 | 4 | 0 |
104 | -- -- UBND xã Thiện Hưng | 265 | 0 | 265 | 254 | 252 | 2 | 11 | 11 | 0 |
105 | -- -- UBND xã Tân Thành | 76 | 4 | 72 | 69 | 68 | 1 | 7 | 7 | 0 |
106 | -- Huyện Bù Gia Mập | 333 | 157 | 176 | 245 | 188 | 57 | 88 | 58 | 30 |
107 | -- -- CN VP ĐKĐĐ Bù Gia Mập | 1315 | 422 | 893 | 1008 | 814 | 194 | 306 | 300 | 6 |
108 | -- -- UBND Xã Bù Gia Mập | 252 | 27 | 225 | 251 | 221 | 30 | 1 | 1 | 0 |
109 | -- -- UBND Xã Bình Thắng | 130 | 3 | 127 | 127 | 123 | 4 | 3 | 3 | 0 |
110 | -- -- UBND Xã Đa kia | 442 | 14 | 428 | 441 | 425 | 16 | 1 | 1 | 0 |
111 | -- -- UBND Xã Đức Hạnh | 110 | 36 | 74 | 106 | 64 | 42 | 4 | 2 | 2 |
112 | -- -- UBND Xã Phú Nghĩa | 74 | 17 | 57 | 43 | 41 | 2 | 31 | 15 | 16 |
113 | -- -- UBND Xã Đắk Ơ | 471 | 6 | 465 | 469 | 462 | 7 | 2 | 1 | 1 |
114 | -- -- UBND Xã Phước Minh | 164 | 8 | 156 | 159 | 157 | 2 | 5 | 1 | 4 |
115 | -- -- UBND Xã Phú Văn | 746 | 10 | 736 | 746 | 735 | 11 | 0 | 0 | 0 |
116 | -- Huyện Lộc Ninh | 779 | 449 | 330 | 196 | 196 | 0 | 583 | 583 | 0 |
117 | -- -- CN Văn phòng ĐKĐĐ Lộc Ninh | 5365 | 1356 | 4009 | 4034 | 3987 | 47 | 1331 | 1330 | 1 |
118 | -- -- UBND xã Lộc Hưng | 99 | 11 | 88 | 97 | 96 | 1 | 2 | 2 | 0 |
119 | -- -- UBND xã Lộc Thiện | 165 | 6 | 159 | 160 | 159 | 1 | 5 | 5 | 0 |
120 | -- -- UBND xã Lộc Thái | 437 | 6 | 431 | 430 | 430 | 0 | 6 | 6 | 0 |
121 | -- -- UBND xã Lộc Điền | 836 | 4 | 832 | 834 | 834 | 0 | 2 | 2 | 0 |
122 | -- -- UBND xã Lộc Thuận | 158 | 6 | 152 | 155 | 155 | 0 | 3 | 3 | 0 |
123 | -- -- UBND xã Lộc Khánh | 355 | 3 | 352 | 353 | 353 | 0 | 2 | 2 | 0 |
124 | -- -- UBND xã Lộc Thịnh | 341 | 0 | 341 | 341 | 329 | 12 | 0 | 0 | 0 |
125 | -- -- UBND xã Lộc Thành | 48 | 2 | 46 | 48 | 47 | 1 | 0 | 0 | 0 |
126 | -- -- UBND xã Lộc Quang | 96 | 2 | 94 | 93 | 93 | 0 | 3 | 3 | 0 |
127 | -- -- UBND xã Lộc Phú | 87 | 2 | 85 | 87 | 85 | 2 | 0 | 0 | 0 |
128 | -- -- UBND xã Lộc Hiệp | 119 | 3 | 116 | 117 | 116 | 1 | 2 | 2 | 0 |
129 | -- -- UBND xã Lộc Tấn | 234 | 1 | 233 | 232 | 232 | 0 | 2 | 2 | 0 |
130 | -- -- UBND xã Lộc An | 245 | 1 | 244 | 240 | 240 | 0 | 5 | 5 | 0 |
131 | -- -- UBND xã Lộc Thạnh | 37 | 0 | 37 | 36 | 36 | 0 | 1 | 1 | 0 |
132 | -- -- UBND xã Lộc Hòa | 845 | 2 | 843 | 845 | 843 | 2 | 0 | 0 | 0 |
133 | -- -- UBND TT Lộc Ninh | 422 | 2 | 420 | 418 | 418 | 0 | 4 | 4 | 0 |
134 | -- Huyện Bù Đăng | 1163 | 702 | 461 | 596 | 352 | 244 | 566 | 566 | 0 |
135 | -- -- CN Văn phòng ĐKĐĐ Bù Đăng | 2443 | 1024 | 1419 | 1471 | 1019 | 452 | 972 | 972 | 0 |
136 | -- -- UBND thị trấn Đức Phong | 275 | 2 | 273 | 267 | 266 | 1 | 8 | 8 | 0 |
137 | -- -- UBND xã Bom Bo | 601 | 56 | 545 | 532 | 521 | 11 | 68 | 65 | 3 |
138 | -- -- UBND xã Bình Minh | 273 | 27 | 246 | 245 | 242 | 3 | 28 | 24 | 4 |
139 | -- -- UBND xã Minh Hưng, Bù Đăng | 532 | 2 | 530 | 530 | 528 | 2 | 2 | 2 | 0 |
140 | -- -- UBND xã Nghĩa Bình | 55 | 2 | 53 | 54 | 48 | 6 | 1 | 0 | 1 |
141 | -- -- UBND xã Nghĩa Trung | 143 | 2 | 141 | 142 | 140 | 2 | 1 | 1 | 0 |
142 | -- -- UBND xã Phú Sơn | 213 | 10 | 203 | 211 | 189 | 22 | 2 | 1 | 1 |
143 | -- -- UBND xã Phước Sơn | 81 | 23 | 58 | 60 | 56 | 4 | 21 | 21 | 0 |
144 | -- -- UBND xã Thọ Sơn | 206 | 41 | 165 | 168 | 166 | 2 | 38 | 35 | 3 |
145 | -- -- UBND xã Thống Nhất | 986 | 78 | 908 | 911 | 883 | 28 | 75 | 75 | 0 |
146 | -- -- UBND xã Đak Nhau | 640 | 16 | 624 | 628 | 620 | 8 | 12 | 12 | 0 |
147 | -- -- UBND xã Đoàn Kết | 259 | 36 | 223 | 224 | 212 | 12 | 35 | 35 | 0 |
148 | -- -- UBND xã Đăng Hà | 238 | 2 | 236 | 233 | 230 | 3 | 5 | 5 | 0 |
149 | -- -- UBND xã Đường 10 | 187 | 10 | 177 | 177 | 177 | 0 | 10 | 9 | 1 |
150 | -- -- UBND xã Đồng Nai | 283 | 7 | 276 | 275 | 274 | 1 | 8 | 7 | 1 |
151 | -- -- UBND xã Đức Liễu | 677 | 32 | 645 | 642 | 614 | 28 | 35 | 29 | 6 |
Tổng số: | 105428 | 29254 | 76174 | 82359 | 69778 | 12581 | 23057 | 22009 | 1048 |
Tổng số hồ sơ
Tổng số hồ sơ đã giải quyết
Tổng số hồ sơ đang giải quyết