THỐNG KÊ TÌNH HÌNH TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ THEO ĐƠN VỊ
(*) Click vào tên đơn vị để xem tình hình tiếp nhận giải quyết TTHC tại đơn vị
STT | Đơn vị giải quyết TTHC | Số hồ sơ nhận giải quyết | Kết quả giải quyết | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng số | Trong đó | Số hồ sơ đã giải quyết | Số hồ sơ đang giải quyết | |||||||
Số kỳ trước chuyển qua | Số mới tiếp nhận | Tổng số | Đúng và trước hạn | Quá hạn | Tổng số | Chưa đến hạn | Quá hạn | |||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
1 | -- Sở Giáo dục và Đào tạo | 303 | 57 | 246 | 279 | 266 | 13 | 24 | 24 | 0 |
2 | -- Sở Công thương | 11052 | 292 | 10760 | 11044 | 11035 | 9 | 8 | 8 | 0 |
3 | -- Sở Giao thông Vận tải | 475 | 19 | 456 | 458 | 453 | 5 | 16 | 16 | 0 |
4 | -- Sở Kế hoạch và Đầu tư | 295 | 93 | 202 | 123 | 113 | 10 | 172 | 172 | 0 |
5 | -- Sở Khoa học và Công nghệ | 65 | 0 | 65 | 61 | 61 | 0 | 4 | 4 | 0 |
6 | -- Sở Lao động TB&XH | 240 | 6 | 234 | 227 | 223 | 4 | 13 | 13 | 0 |
7 | -- -- Trung tâm Dịch vụ Việc làm | 21092 | 0 | 21092 | 21078 | 21071 | 7 | 14 | 14 | 0 |
8 | -- -- Trung tâm Bảo trợ Xã hội | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
9 | -- Sở Nội vụ | 172 | 15 | 157 | 166 | 166 | 0 | 6 | 6 | 0 |
10 | -- Sở Nông nghiệp và PTNT | 308 | 30 | 278 | 259 | 257 | 2 | 49 | 49 | 0 |
11 | -- Sở Tài nguyên và Môi Trường | 588 | 160 | 428 | 416 | 377 | 39 | 172 | 172 | 0 |
12 | -- Sở Xây dựng | 413 | 11 | 402 | 340 | 340 | 0 | 73 | 73 | 0 |
13 | -- Sở Văn hóa - Thể thao và DL | 144 | 1 | 143 | 140 | 138 | 2 | 4 | 4 | 0 |
14 | -- Sở Y tế | 715 | 81 | 634 | 646 | 585 | 61 | 69 | 69 | 0 |
15 | -- Sở Ngoại vụ | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | -- Sở Thông tin và Truyền thông | 11 | 0 | 11 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
17 | -- Sở Tư pháp | 3366 | 379 | 2987 | 2985 | 2960 | 25 | 377 | 377 | 0 |
18 | -- Công an tỉnh | 83 | 3 | 80 | 79 | 77 | 2 | 4 | 4 | 0 |
19 | -- Ban quản lý Khu kinh tế | 829 | 23 | 806 | 801 | 786 | 15 | 28 | 28 | 0 |
20 | -- Cục thuế Bình Phước | 53 | 10 | 43 | 49 | 31 | 18 | 4 | 4 | 0 |
21 | -- Thành phố Đồng Xoài | 2219 | 375 | 1844 | 1775 | 1753 | 22 | 444 | 443 | 1 |
22 | -- -- CN VPĐK Đất đai Đồng Xoài | 14846 | 2733 | 12113 | 12613 | 12585 | 28 | 2233 | 2233 | 0 |
23 | -- -- Phường Tân Phú | 477 | 2 | 475 | 477 | 475 | 2 | 0 | 0 | 0 |
24 | -- -- Phường Tân Xuân | 440 | 2 | 438 | 438 | 432 | 6 | 2 | 2 | 0 |
25 | -- -- Phường Tân Thiện | 1150 | 3 | 1147 | 1148 | 1137 | 11 | 2 | 2 | 0 |
26 | -- -- Phường Tân Đồng | 603 | 3 | 600 | 602 | 596 | 6 | 0 | 0 | 0 |
27 | -- -- Phường Tân Bình | 491 | 3 | 488 | 487 | 486 | 1 | 3 | 3 | 0 |
28 | -- -- Phường Tiến Thành | 460 | 0 | 460 | 460 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | -- -- Xã Tiến Hưng | 736 | 2 | 734 | 736 | 724 | 12 | 0 | 0 | 0 |
30 | -- -- Xã Tân Thành | 508 | 0 | 508 | 506 | 502 | 4 | 2 | 2 | 0 |
31 | -- Huyện Đồng Phú | 4375 | 2208 | 2167 | 3172 | 3143 | 29 | 1202 | 1202 | 0 |
32 | -- -- CN VPĐK Đất đai Đồng Phú | 13460 | 1941 | 11519 | 9308 | 9099 | 209 | 4151 | 4151 | 0 |
33 | -- -- Xã Thuận Lợi | 430 | 23 | 407 | 423 | 417 | 6 | 7 | 7 | 0 |
34 | -- -- TT Tân Phú | 1477 | 4 | 1473 | 1464 | 1461 | 3 | 13 | 13 | 0 |
35 | -- -- Xã Tân Tiến | 1201 | 11 | 1190 | 1193 | 1187 | 6 | 8 | 8 | 0 |
36 | -- -- Xã Tân Lập | 2800 | 15 | 2785 | 2774 | 2765 | 9 | 26 | 26 | 0 |
37 | -- -- Xã Tân Hưng | 155 | 0 | 155 | 152 | 151 | 1 | 3 | 3 | 0 |
38 | -- -- Xã Tân Lợi | 178 | 6 | 172 | 173 | 172 | 1 | 5 | 5 | 0 |
39 | -- -- Xã Tân Hòa | 247 | 7 | 240 | 232 | 230 | 2 | 14 | 14 | 0 |
40 | -- -- Xã Tân Phước | 1223 | 14 | 1209 | 1209 | 1199 | 10 | 14 | 14 | 0 |
41 | -- -- Xã Đồng Tiến | 1513 | 23 | 1490 | 1476 | 1471 | 5 | 37 | 37 | 0 |
42 | -- -- Xã Đồng Tâm | 141 | 3 | 138 | 141 | 140 | 1 | 0 | 0 | 0 |
43 | -- -- Xã Thuận Phú | 1895 | 10 | 1885 | 1873 | 1868 | 5 | 22 | 22 | 0 |
44 | -- Thị xã Chơn Thành | 2637 | 632 | 2005 | 2432 | 2161 | 271 | 204 | 204 | 0 |
45 | -- -- CN VPĐK Đất đai Chơn Thành | 19527 | 4077 | 15450 | 16997 | 16081 | 916 | 2527 | 2527 | 0 |
46 | -- -- UBND Phường Hưng Long | 1408 | 1 | 1407 | 1404 | 1389 | 15 | 4 | 4 | 0 |
47 | -- -- UBND Phường Minh Hưng | 4604 | 10 | 4594 | 4585 | 4584 | 1 | 19 | 19 | 0 |
48 | -- -- UBND xã Minh Thắng | 386 | 0 | 386 | 386 | 385 | 1 | 0 | 0 | 0 |
49 | -- -- UBND xã Minh Lập | 508 | 4 | 504 | 508 | 500 | 8 | 0 | 0 | 0 |
50 | -- -- UBND Phường Minh Long | 688 | 0 | 688 | 677 | 675 | 2 | 11 | 11 | 0 |
51 | -- -- UBND Phường Minh Thành | 1143 | 0 | 1143 | 1142 | 1124 | 18 | 1 | 1 | 0 |
52 | -- -- UBND xã Nha Bích | 1049 | 0 | 1049 | 1049 | 1047 | 2 | 0 | 0 | 0 |
53 | -- -- UBND xã Quang Minh | 125 | 1 | 124 | 122 | 122 | 0 | 2 | 2 | 0 |
54 | -- -- UBND Phường Thành Tâm | 424 | 1 | 423 | 423 | 422 | 1 | 1 | 1 | 0 |
55 | -- Thị xã Bình Long | 1139 | 210 | 929 | 970 | 966 | 4 | 168 | 168 | 0 |
56 | -- -- CN VPDK Đất đai Bình Long | 5925 | 894 | 5031 | 5037 | 5022 | 15 | 888 | 888 | 0 |
57 | -- -- UBND Xã Thanh Lương | 652 | 3 | 649 | 640 | 635 | 5 | 10 | 10 | 0 |
58 | -- -- UBND Xã Thanh Phú | 562 | 7 | 555 | 559 | 558 | 1 | 3 | 3 | 0 |
59 | -- -- UBND Phường Phú Thịnh | 143 | 0 | 143 | 139 | 139 | 0 | 4 | 4 | 0 |
60 | -- -- UBND Phường Hưng Chiến | 440 | 7 | 433 | 435 | 428 | 7 | 5 | 5 | 0 |
61 | -- -- UBND Phường Phú Đức | 213 | 7 | 206 | 207 | 207 | 0 | 6 | 6 | 0 |
62 | -- -- UBND Phường An Lộc | 684 | 13 | 671 | 674 | 663 | 11 | 10 | 10 | 0 |
63 | -- Thị xã Phước Long | 1010 | 45 | 965 | 972 | 967 | 5 | 38 | 38 | 0 |
64 | -- -- CN VPĐK Đất đai Phước Long | 4858 | 224 | 4634 | 4690 | 4688 | 2 | 168 | 168 | 0 |
65 | -- -- UBND phường Long Phước | 640 | 0 | 640 | 636 | 629 | 7 | 4 | 4 | 0 |
66 | -- -- UBND phường Long Thủy | 523 | 1 | 522 | 521 | 521 | 0 | 2 | 2 | 0 |
67 | -- -- UBND phường Phước Bình | 697 | 1 | 696 | 695 | 695 | 0 | 2 | 2 | 0 |
68 | -- -- UBND phường Sơn Giang | 220 | 0 | 220 | 220 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | -- -- UBND phường Thác Mơ | 632 | 0 | 632 | 631 | 631 | 0 | 1 | 1 | 0 |
70 | -- -- UBND xã Long Giang | 193 | 2 | 191 | 193 | 192 | 1 | 0 | 0 | 0 |
71 | -- -- UBND xã Phước Tín | 776 | 1 | 775 | 775 | 775 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | -- Huyện Hớn Quản | 5065 | 2901 | 2164 | 2026 | 1990 | 36 | 3039 | 3039 | 0 |
73 | -- -- CN VPĐKĐĐ huyện Hớn Quản | 11266 | 2226 | 9040 | 9743 | 9698 | 45 | 1523 | 1523 | 0 |
74 | -- -- UBND xã An Khương | 231 | 12 | 219 | 220 | 216 | 4 | 11 | 11 | 0 |
75 | -- -- UBND xã An Phú | 205 | 1 | 204 | 204 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | -- -- UBND xã Minh Tâm | 204 | 0 | 204 | 204 | 201 | 3 | 0 | 0 | 0 |
77 | -- -- UBND xã Tân Hưng | 463 | 0 | 463 | 462 | 461 | 1 | 1 | 1 | 0 |
78 | -- -- UBND xã Thanh An | 1232 | 1 | 1231 | 1230 | 1228 | 2 | 2 | 2 | 0 |
79 | -- -- UBND TT Tân Khai | 803 | 0 | 803 | 794 | 759 | 35 | 9 | 9 | 0 |
80 | -- -- UBND xã Tân Quan | 147 | 0 | 147 | 146 | 144 | 2 | 1 | 1 | 0 |
81 | -- -- UBND xã Minh Đức | 73 | 0 | 73 | 70 | 68 | 2 | 3 | 3 | 0 |
82 | -- -- UBND xã Đồng Nơ | 485 | 0 | 485 | 484 | 483 | 1 | 1 | 1 | 0 |
83 | -- -- UBND xã Thanh Bình | 619 | 0 | 619 | 619 | 619 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | -- -- UBND xã Phước An | 295 | 1 | 294 | 294 | 291 | 3 | 1 | 1 | 0 |
85 | -- -- UBND xã Tân Lợi | 452 | 2 | 450 | 442 | 441 | 1 | 10 | 10 | 0 |
86 | -- -- UBND xã Tân Hiệp | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | -- Huyện Phú Riềng | 3445 | 1671 | 1774 | 1743 | 1712 | 31 | 1701 | 1701 | 0 |
88 | -- -- CN VPĐK Đất đai Phú Riềng | 16049 | 4605 | 11444 | 12366 | 12359 | 7 | 3682 | 3682 | 0 |
89 | -- -- UBND Xã Long Bình | 329 | 0 | 329 | 323 | 300 | 23 | 6 | 6 | 0 |
90 | -- -- UBND Xã Long Hưng | 692 | 0 | 692 | 691 | 681 | 10 | 1 | 1 | 0 |
91 | -- -- UBND Xã Long Hà | 163 | 1 | 162 | 156 | 147 | 9 | 7 | 7 | 0 |
92 | -- -- UBND Xã Long Tân | 55 | 0 | 55 | 53 | 53 | 0 | 2 | 2 | 0 |
93 | -- -- UBND Xã Bình Sơn | 41 | 2 | 39 | 37 | 36 | 1 | 4 | 4 | 0 |
94 | -- -- UBND Xã Bình Tân | 512 | 0 | 512 | 512 | 511 | 1 | 0 | 0 | 0 |
95 | -- -- UBND Xã Bù Nho | 1858 | 0 | 1858 | 1858 | 1853 | 5 | 0 | 0 | 0 |
96 | -- -- UBND Xã Phú Riềng | 887 | 6 | 881 | 873 | 865 | 8 | 14 | 14 | 0 |
97 | -- -- UBND Xã Phú Trung | 405 | 0 | 405 | 405 | 379 | 26 | 0 | 0 | 0 |
98 | -- -- UBND Xã Phước Tân | 198 | 1 | 197 | 191 | 190 | 1 | 7 | 7 | 0 |
99 | -- Huyện Bù Đốp | 1324 | 665 | 659 | 720 | 712 | 8 | 604 | 604 | 0 |
100 | -- -- CN VPĐK Đất đai Bù Đốp | 7878 | 403 | 7475 | 7369 | 7365 | 4 | 508 | 507 | 1 |
101 | -- -- Thị trấn Thanh Bình | 293 | 2 | 291 | 292 | 289 | 3 | 0 | 0 | 0 |
102 | -- -- UBND Xã Hưng Phước | 34 | 1 | 33 | 31 | 30 | 1 | 3 | 3 | 0 |
103 | -- -- UBND Xã Phước Thiện | 147 | 2 | 145 | 146 | 146 | 0 | 1 | 1 | 0 |
104 | -- -- UBND xã Tân Thành | 340 | 1 | 339 | 336 | 331 | 5 | 4 | 4 | 0 |
105 | -- -- UBND Xã Tân Tiến | 286 | 2 | 284 | 285 | 284 | 1 | 1 | 1 | 0 |
106 | -- -- UBND Xã Thanh Hòa | 395 | 1 | 394 | 394 | 392 | 2 | 1 | 1 | 0 |
107 | -- -- UBND xã Thiện Hưng | 425 | 1 | 424 | 424 | 422 | 2 | 1 | 1 | 0 |
108 | -- Huyện Bù Gia Mập | 2721 | 753 | 1968 | 1893 | 1700 | 193 | 809 | 808 | 1 |
109 | -- -- CN VP ĐKĐĐ Bù Gia Mập | 9290 | 567 | 8723 | 8616 | 8608 | 8 | 674 | 674 | 0 |
110 | -- -- UBND Xã Bù Gia Mập | 257 | 0 | 257 | 255 | 255 | 0 | 2 | 2 | 0 |
111 | -- -- UBND Xã Bình Thắng | 304 | 1 | 303 | 301 | 300 | 1 | 3 | 3 | 0 |
112 | -- -- UBND Xã Đa kia | 467 | 2 | 465 | 466 | 449 | 17 | 1 | 1 | 0 |
113 | -- -- UBND Xã Đức Hạnh | 171 | 0 | 171 | 171 | 167 | 4 | 0 | 0 | 0 |
114 | -- -- UBND Xã Phú Nghĩa | 249 | 1 | 248 | 249 | 234 | 15 | 0 | 0 | 0 |
115 | -- -- UBND Xã Đắk Ơ | 1029 | 5 | 1024 | 1017 | 1016 | 1 | 12 | 12 | 0 |
116 | -- -- UBND Xã Phước Minh | 488 | 0 | 488 | 486 | 486 | 0 | 2 | 2 | 0 |
117 | -- -- UBND Xã Phú Văn | 1574 | 2 | 1572 | 1573 | 1567 | 6 | 1 | 1 | 0 |
118 | -- Huyện Lộc Ninh | 2553 | 1435 | 1118 | 1288 | 1288 | 0 | 1265 | 1256 | 9 |
119 | -- -- CN Văn phòng ĐKĐĐ Lộc Ninh | 14479 | 4579 | 9900 | 12167 | 12149 | 18 | 2312 | 2304 | 8 |
120 | -- -- UBND xã Lộc Hưng | 1105 | 9 | 1096 | 1100 | 1100 | 0 | 5 | 5 | 0 |
121 | -- -- UBND xã Lộc Thiện | 884 | 7 | 877 | 884 | 884 | 0 | 0 | 0 | 0 |
122 | -- -- UBND xã Lộc Thái | 595 | 5 | 590 | 594 | 594 | 0 | 1 | 1 | 0 |
123 | -- -- UBND xã Lộc Điền | 912 | 10 | 902 | 887 | 887 | 0 | 25 | 25 | 0 |
124 | -- -- UBND xã Lộc Thuận | 577 | 8 | 569 | 576 | 576 | 0 | 0 | 0 | 0 |
125 | -- -- UBND xã Lộc Khánh | 475 | 0 | 475 | 475 | 474 | 1 | 0 | 0 | 0 |
126 | -- -- UBND xã Lộc Thịnh | 404 | 4 | 400 | 404 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 |
127 | -- -- UBND xã Lộc Thành | 405 | 3 | 402 | 392 | 392 | 0 | 13 | 13 | 0 |
128 | -- -- UBND xã Lộc Quang | 536 | 4 | 532 | 536 | 533 | 3 | 0 | 0 | 0 |
129 | -- -- UBND xã Lộc Phú | 624 | 1 | 623 | 624 | 621 | 3 | 0 | 0 | 0 |
130 | -- -- UBND xã Lộc Hiệp | 1347 | 2 | 1345 | 1343 | 1339 | 4 | 3 | 3 | 0 |
131 | -- -- UBND xã Lộc Tấn | 1477 | 0 | 1477 | 1473 | 1473 | 0 | 4 | 4 | 0 |
132 | -- -- UBND xã Lộc An | 776 | 3 | 773 | 776 | 776 | 0 | 0 | 0 | 0 |
133 | -- -- UBND xã Lộc Thạnh | 146 | 1 | 145 | 146 | 143 | 3 | 0 | 0 | 0 |
134 | -- -- UBND xã Lộc Hòa | 790 | 9 | 781 | 790 | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 |
135 | -- -- UBND TT Lộc Ninh | 982 | 6 | 976 | 980 | 971 | 9 | 1 | 1 | 0 |
136 | -- Huyện Bù Đăng | 3441 | 1600 | 1841 | 1892 | 1861 | 31 | 1545 | 1545 | 0 |
137 | -- -- CN Văn phòng ĐKĐĐ Bù Đăng | 8112 | 2936 | 5176 | 4751 | 4747 | 4 | 3360 | 3360 | 0 |
138 | -- -- UBND thị trấn Đức Phong | 1002 | 2 | 1000 | 986 | 983 | 3 | 15 | 15 | 0 |
139 | -- -- UBND xã Bom Bo | 1157 | 77 | 1080 | 1087 | 1077 | 10 | 69 | 69 | 0 |
140 | -- -- UBND xã Bình Minh | 944 | 6 | 938 | 936 | 933 | 3 | 8 | 8 | 0 |
141 | -- -- UBND xã Minh Hưng, Bù Đăng | 1299 | 4 | 1295 | 1282 | 1281 | 1 | 17 | 17 | 0 |
142 | -- -- UBND xã Nghĩa Bình | 120 | 0 | 120 | 120 | 116 | 4 | 0 | 0 | 0 |
143 | -- -- UBND xã Nghĩa Trung | 825 | 9 | 816 | 812 | 807 | 5 | 13 | 13 | 0 |
144 | -- -- UBND xã Phú Sơn | 1672 | 3 | 1669 | 1665 | 1650 | 15 | 7 | 7 | 0 |
145 | -- -- UBND xã Phước Sơn | 217 | 5 | 212 | 212 | 208 | 4 | 5 | 5 | 0 |
146 | -- -- UBND xã Thọ Sơn | 906 | 48 | 858 | 858 | 853 | 5 | 48 | 48 | 0 |
147 | -- -- UBND xã Thống Nhất | 2476 | 95 | 2381 | 2367 | 2342 | 25 | 109 | 109 | 0 |
148 | -- -- UBND xã Đak Nhau | 1667 | 6 | 1661 | 1640 | 1619 | 21 | 27 | 27 | 0 |
149 | -- -- UBND xã Đoàn Kết | 583 | 51 | 532 | 531 | 530 | 1 | 52 | 52 | 0 |
150 | -- -- UBND xã Đăng Hà | 565 | 2 | 563 | 562 | 562 | 0 | 2 | 2 | 0 |
151 | -- -- UBND xã Đường 10 | 1951 | 8 | 1943 | 1943 | 1942 | 1 | 8 | 8 | 0 |
152 | -- -- UBND xã Đồng Nai | 552 | 9 | 543 | 539 | 537 | 2 | 13 | 13 | 0 |
153 | -- -- UBND xã Đức Liễu | 471 | 2 | 469 | 464 | 451 | 13 | 7 | 7 | 0 |
Tổng số: | 274013 | 39499 | 234514 | 239068 | 236465 | 2603 | 34891 | 34871 | 20 |
TỶ LỆ HỒ SƠ TRỰC TUYẾN TẠI ĐƠN VỊ
Tổng số hồ sơ
Tổng số hồ sơ đã giải quyết
Tổng số hồ sơ đang giải quyết